La cafeína es parte de la rutina diaria de muchos adultos. Pero tomar una cantidad mayor a 500 mg al día puede ser mala idea. Además de que puede causar nerviosismo, ansiedad, taquicardias e insomnio, puede dificultar la absorción de nutrimentos importantes como el calcio y puede emporar los síntomas de algunos problemas gastrointestinales comunes como el reflujo, la gastritis, la úlcera péptica y la colitis.
Para estimar la cantidad de cafeína que toma en un día recuerde que no solo el café contiene cafeína. También el té, bebidas de cola, chocolate, bebidas energéticas y algunos dulces y medicamentos pueden contenerla.
A continuación se presentan los contenidos aproximados de cafeína de algunos productos.
| Producto | Contenido de cafeína (mg) |
|---|---|
| Café americano (1 tza) | 95-200 |
| Café instantáneo (1 tza) | 27-173 |
| Café descafeinado (1 tza) | 2-12 |
| Café espresso (30 ml) | 58-75 |
| Café latte (480 ml) | 150 |
| Té negro (1 tza) | 40-120 |
| Té verde (180 ml) | 25 |
| Té helado Nestea (1 botella) | 26 |
| Root Beer (355 ml) | 23 |
| Coca cola clásica (355 ml) | 35 |
| Coca cola zero(355 ml) | 35 |
| Diet coke (355 ml) | 47 |
| Pepsi (355 ml) | 37 |
| Monster energy(480 ml) | 160 |
| Red bull (250 ml) | 76 |
| Barra de chocolate con leche Hershey´s (43g) | 9 |
| Barra de chocolate oscuro Hershey´s (41g) | 31 |
| Helado de café Haagen-Dazs | 58 |
